Terminales de carga

El Puerto de Algeciras cuenta con varias terminales de carga que se dedican a diferentes tipos de mercancía:

  • Terminal de contenedores: Esta terminal se encarga de la carga y descarga de contenedores de todo tipo, desde los más pequeños hasta los de gran capacidad.
  • Terminal de graneles líquidos: Aquí se realizan operaciones de carga y descarga de líquidos a granel, como petróleo, gas, productos químicos, etc.
  • Terminal de graneles sólidos: En esta terminal se manejan mercancías sólidas a granel, como cereales, minerales, cemento, etc.
  • Terminal de carga rodada: En esta terminal se manejan vehículos pesados, como camiones, trailers, etc.
  • Terminal de carga frigorífica: Esta terminal se dedica a la carga y descarga de productos refrigerados, como alimentos, medicamentos, etc.
RESUMEN TRÁFICO PORTUARIOAÑO 2023AÑO 2024VARIACIÓN
TRÁFICO DE CONTENEDORES
Número de contenedores 226.344 219.964 -2,82%
Equivalente en TEUS 377.600 372.058 -1,47%
Tránsito Internacional 266.925 272.034 1,91%
Llenos 243.032 241.327 -0,7%
Vacíos 23.893 30.707 28,52%
Tránsito Nacional 45.510 42.791 -5,97%
Llenos 43.646 41.373 -5,21%
Vacíos 1864 1418 -23,93%
Desembarcados (Importación) 30.103 31.715 5,35%
Llenos 16.456 18.293 11,16%
Vacíos 13.647 13.422 -1,65%
Embarcados (Exportación) 35.062 25.518 -27,22%
Llenos 16.774 13.189 -21,37%
Vacíos 18.288 12.329 -32,58%
Tm. Contenerizadas 4.543.832 4.435.775 -2,38%
En Tránsito Internacional 3.464.882 3.440.651 -0,7%
En Tránsito Nacional 582.237 549.075 -5,7%
Importación 225.269 236.144 4,83%
Exportación 271.444 209.905 -22,67%
TRÁFICO DE PASAJEROS 315.529 362.079 14,75%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 134.972 134.926 -0,03%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 108.146 154.471 42,84%
Tarifa-Tanger-Tarifa 72.411 72.682 0,37%
TRÁFICO DE VEHÍCULOS RÉG. PASAJE 66.691 81.135 21,66%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 32.618 33.935 4,04%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 24.337 38.156 56,78%
Tarifa-Tanger-Tarifa 9736 9044 -7,11%
TRÁFICO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 39.998 43.471 8,68%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 2233 2638 18,14%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 37.753 40.797 8,06%
Otros-Algeciras-Otros 12 36 200%
NÚMERO DE BUQUES ENTRADOS 2381 2562 7,6%
Tanques 232 240 3,45%
Portacontenedores 251 315 25,5%
Buques de Pasaje 1545 1619 4,79%
Otros 353 388 9,92%
G.T. 42.417.580 48.382.932 14,06%
Tanques 6.960.050 6.998.402 0,55%
Portacontenedores 12.535.172 16.845.750 34,39%
Buques de Pasaje 15.440.378 17.480.466 13,21%
Otros 7.481.981 7.058.315 -5,66%
TRÁFICO TOTAL EN TONELADASAÑO 2023AÑO 2024VARIACIÓN
I. GRANELES LÍQUIDOS (Tm) 2.380.164 2.793.931 17,38%
Cargadas 890.202 993.236 11,57%
Descargadas 1.489.962 1.800.695 20,86%
II. GRANELES SÓLIDOS (Tm) 31.659 42.903 35,52%
Cargadas 0 5474 0%
Descargadas 31.659 37.429 18,23%
III. MERCANCÍA GENERAL (Tm) 5.746.800 5.497.532 -4,34%
Cargadas 3.011.958 2.638.236 -12,41%
Descargadas 2.734.842 2.859.296 4,55%
IV. AVITUALLAMIENTO (Tm) 289.720 347.997 20,11%
Productos Petrolíferos 274.831 330.817 20,37%
En atraque 73.059 53.964 -26,14%
En fondeo 201.772 276.853 37,21%
Otros avituallamientos 14.889 17.180 15,39%
V. TRÁFICO LOCAL (Tm) 261.842 324.850 24,06%
VI. PESCA 85 88 3,53%
Pesca Fresca (Tm) 85 88 3,53%
TRÁFICO TOTAL Suma de I + II + III + IV + V + IV 8.710.270 9.007.301 3,41%